性能の良さと扱いやすさ、最適な技術的、保守・メンテナンスサービスにより、40数年来、お客様に安心してご使用いただいております。また、特殊ガスにも最適なコンプレッサーを提供できるように、私たちは世界中のコンプレッサーメーカーと提携し、技術・メンテナンスのフルサポートを行っています。
特長
- オイルフリーで、クリーンガスを圧送します。
- 空冷・水冷、1段・2段圧縮など、条件に合わせて豊富な機種から選定します。
- コンパクトな設計で、省設置スペースです。
- 日本全国、万全なサポート体制により、緊急時にも迅速にサポートします。
取扱ガス(高圧ガス型式認定品)
- LPガス
- 都市ガス
- バイオガス
- 窒素ガス
- アンモニア
- ボイルオフガス
- CND
- フロンガス
- アルゴンガス
- DME
- 水素ガス
- ヘリウムガス
※その他ガスについてはお問い合わせください。
LPG充填所におけるコンプレッサーの使用例
LPG液受入(タンクローリーから受入れタンクへの液移送)
受入れタンクの気相部のLPガスをタンクローリーに移送することによって、受入れタンク内の圧力が下がり、タンクローリー内の圧力が上がり、生じた圧力差により液体LPGをタンクローリーから受入れタンクに移送します。

タンクローリー内の残ガス回収
タンクローリー内の液体LPGを移送後、タンクローリー内にはまだ高圧の気体のLPGが残っています。四方弁で配管回路を逆にするだけで、タンクローリーの気相部にあるLPガスを受入れタンクに移送します。

製品概要
1段圧縮
+
各種高圧ガスの製造、LPGやNH3等のローリーから貯蔵タンクへの受入、ローリーのベーパー回収など、工場や充填所他で幅広く使用されています。
製品画像


機種一覧
- C91※1
- C291※1
- C491※1
- C691※1
- D91※1
- D291※1
- D491※1
- D491-3
- D691※1
- D691-4
- D891※1
- FD91
- FD291※1
- FD491※1
- FD291-3※1
- FD691※1
- FD691-4
- T91※1
- T291※1
- T491※1
- T491-3※1
- T691
- T691-4
- T891※1
- FT91
- FT291※1
- FT491※1
- FT491-3※1
- FT691
- FT691-4
- WFD691※1
- WFD691- 4
- WFT691※1
- WFT691-4
製品仕様
C91、D91、FD91、T91、FT91
| ピストン 押し除け量 (m3/H) | 最小(400RPM) | 6.9 |
|---|---|---|
| 最大(825RPM) | 14.3 | |
| 最高吐出圧力(MPaG) | 2.35 | |
| 最大モーター馬力(KW) | 5.5 | |
| 最高許容吐出温度(℃) | 177 | |
C291、D291、FD291、T291、FT291
| ピストン 押し除け量 (m3/H) | 最小(400RPM) | 13.8 |
|---|---|---|
| 最大(825RPM) | 28.6 | |
| 最高吐出圧力(MPaG) | 2.35 | |
| 最大モーター馬力(KW) | 7.5 | |
| 最高許容吐出温度(℃) | 177 | |
C491、D491、FD491、T491、FT491
| ピストン 押し除け量 (m3/H) | 最小(400RPM) | 29.6 |
|---|---|---|
| 最大(825RPM) | 61.1 | |
| 最高吐出圧力(MPaG) | 2.35 | |
| 最大モーター馬力(KW) | 11 | |
| 最高許容吐出温度(℃) | 177 | |
D491-3、FD491-3、T491-3、FT491-3
| ピストン 押し除け量 (m3/H) | 最小(400RPM) | 16.7 |
|---|---|---|
| 最大(825RPM) | 34.4 | |
| 最高吐出圧力(MPaG) | 4.24 | |
| 最大モーター馬力(KW) | 11 | |
| 最高許容吐出温度(℃) | 177 | |
C691、D691、FD691、FT691、WFD691、WFT691
| ピストン 押し除け量 (m3/H) | 最小(400RPM) | 50 |
|---|---|---|
| 最大(825RPM) | 103 | |
| 最高吐出圧力(MPaG) | 2.35 | |
| 最大モーター馬力(KW) | 30 | |
| 最高許容吐出温度(℃) | 177 | |
D691-4、FD691-4、T691-4、FT691-4、WFD691-4、WFT691-4
| ピストン 押し除け量 (m3/H) | 最小(400RPM) | 39.5 |
|---|---|---|
| 最大(825RPM) | 81.5 | |
| 最高吐出圧力(MPaG) | 2.35 | |
| 最大モーター馬力(KW) | 30 | |
| 最高許容吐出温度(℃) | 177 | |
※2 WFの場合 2.6MPa
D891、T891
| ピストン 押し除け量 (m3/H) | 最小(400RPM) | 96 |
|---|---|---|
| 最大(825RPM) | 198 | |
| 最高吐出圧力(MPaG) | 2.74 | |
| 最大モーター馬力(KW) | 37 | |
| 最高許容吐出温度(℃) | 177 | |
2段圧縮
+
原料ガス、バイオガス等の圧縮に適しており、数多くの納入実績があります。


製品仕様
- 2段圧縮
*D191、FD191、*T191、FT191
| ピストン 押し除け量 (m3/H) | 最小(400RPM) | 6.9 |
|---|---|---|
| 最大(825RPM) | 14.3 | |
| 最高吐出圧力(MPaG) | 3.53 | |
| 最大モーター馬力(KW) | 11 | |
| 最高許容吐出温度(℃) | 177 | |
*D791、*T791
| ピストン 押し除け量 (m3/H) | 最小(400RPM) | 87 |
|---|---|---|
| 最大(825RPM) | 179 | |
| 最高吐出圧力(MPaG) | *注3 | |
| 最大モーター馬力(KW) | 37 | |
| 最高許容吐出温度(℃) | 177 | |
D590、FD591、*WD590、WFD591、T590、FT59、WFT591
| ピストン 押し除け量 (m3/H) | 最小(400RPM) | 44.5 |
|---|---|---|
| 最大(825RPM) | 91.7 | |
| 最高吐出圧力(MPaG) | 2.51 | |
| 最大モーター馬力(KW) | 30 | |
| 最高許容吐出温度(℃) | 177 | |
D391、FD391、*WD391、*WFD391、T391、FT391、*WT391、*WFT391
| ピストン 押し除け量 (m3/H) | 最小(400RPM) | 18.8 |
|---|---|---|
| 最大(825RPM) | 38.7 | |
| 最高吐出圧力(MPaG) | 3.45 *注2 | |
| 最大モーター馬力(KW) | 11 | |
| 最高許容吐出温度(℃) | 177 | |
- 高圧2段圧縮
*FD151
| ピストン 押し除け量 (m3/H) | 最小(400RPM) | 4.8 |
|---|---|---|
| 最大(825RPM) | 9.9 | |
| 最高吐出圧力(MPaG) | 6.8 | |
| 最大モーター馬力(KW) | 11 | |
| 最高許容吐出温度(℃) | 177 | |
FD351、*WFD351
| ピストン 押し除け量 (m3/H) | 最小(400RPM) | 7.0 |
|---|---|---|
| 最大(825RPM) | 14.5 | |
| 最高吐出圧力(MPaG) | 8.2 | |
| 最大モーター馬力(KW) | 11 | |
| 最高許容吐出温度(℃) | 177 | |
WFD551
| ピストン 押し除け量 (m3/H) | 最小(400RPM) | 13 |
|---|---|---|
| 最大(825RPM) | 27 | |
| 最高吐出圧力(MPaG) | – | |
| 最大モーター馬力(KW) | 30 | |
| 最高許容吐出温度(℃) | – | |
D:ダブルシール T:トリプルシール D791:ダブルアクション F:フランジ接続 W:水冷
*KHK型式承認取得済:最高吐出圧力はKHK型式承認取得時の設計圧力です。
*注2:WFDの場合 4.2MPa
*注3:1段目 2.05MPa
2段目 4.11MPa
ホリゾンタル
+
水平対向型で1段~2段圧縮を選定できます。


製品仕様
- ホリゾンタル圧縮機 1段圧縮
HG601AA
| ピストン 押し除け量 (m3/H) | 最小(400RPM) | 234 |
|---|---|---|
| 最大(900RPM) | 527 | |
| 最高吐出圧力(MPaG) | 2.17 | |
| 最高許容吐出温度(℃) | 177 | |
*HG601BB
| ピストン 押し除け量 (m3/H) | 最小(400RPM) | 130.4 |
|---|---|---|
| 最大(825RPM) | 293.4 | |
| 最高吐出圧力(MPaG) | 2.41 | |
| 最高許容吐出温度(℃) | 177 | |
- ホリゾンタル圧縮機 2段圧縮
HG602AB
| ピストン 押し除け量 (m3/H) | 最小(400RPM) | 117 |
|---|---|---|
| 最大(900RPM) | 263.5 | |
| 最高吐出圧力(MPaG) | 2.41 | |
| 最高許容吐出温度(℃) | 177 | |
HG602AC
| ピストン 押し除け量 (m3/H) | 最小(400RPM) | 117 |
|---|---|---|
| 最大(825RPM) | 263.5 | |
| 最高吐出圧力(MPaG) | – | |
| 最高許容吐出温度(℃) | 177 | |
HG602AD
| ピストン 押し除け量 (m3/H) | 最小(400RPM) | 117 |
|---|---|---|
| 最大(825RPM) | 263.5 | |
| 最高吐出圧力(MPaG) | – | |
| 最高許容吐出温度(℃) | 177 | |
シリンダーサイズコード inch(mm)
A:8″(203.2) B:6″(152.4) C:5″(127.0) D:4″(101.6) E:3.25″(82.6) F:2.75″(69.9) X:1気筒 例AB:8″(203.2)×6″(152.4)
*KHK型式承認取得済
最高吐出圧力はKHK型式承認取得時の設計圧力です。