米国コーケン社は、LPガス、NH3、その他液化ガス、一般ガス等の流体専用ポンプ、コンプレッサーのリーダーメーカーとして、常に最高の品質と最新のアイデアによる強力な製品を米国初め世界各国に送り出し、第一級の実績と好評を博しています。
主な種類
| 名称 | コロフロポンプ Fシリーズ | |
|---|---|---|
| 種類・方式 | ウエスコ型 | 遠心式容積式 |
| 流量 | 小 | |
| 名称 | コロベンポンプ Vシリーズ | |
|---|---|---|
| 種類・方式 | ベーン型 | 容積式 |
| 流量 | 大 | |
コロフロポンプ(Fシリーズ)
ウエスコ型
小流量向け
連続運転向け
KHK型式認定
特長
- ウエスコ型ポンプのため騒音がありません。
- 小型(本体重量:約22kg)で設置スペースを取りません。
- KHK型式認定を取得しております。
- ウエスコ型インペラーは、フローティング式で連続運転に適しており、長寿命です。ポンプへの注油も6ヶ月に1度程度で十分で、手入れに手間がかかりません。
用途
連続圧送用・ボンベ充填用・ベーパーライザー供給用・オートガススタンド用

標準仕様
+
| F10 | 入口径(-) | 32A |
|---|---|---|
| 出口径(-) | 25A | |
| 設計圧力(MPa) | 1.8 | |
| 設計温度(℃) | 40 | |
| 主要材質(-) | FCD450 同等材 | |
| ユニット重量(kg) | 78 | |
| モーター電圧(V) | 200 | |
| モーター出力(kw) | 1.5 | |
| 極数(P) | 2 | |
| 防爆構造(-) | d2G4 | |
| モーター回転数(Hz) | 60 | |
| モーター回転数(RPM) | 3430 | |
| 最大差圧(MPa) | 0.5 |
| F10 | 入口径(-) | 32A |
|---|---|---|
| 出口径(-) | 25A | |
| 設計圧力(MPa) | 1.8 | |
| 設計温度(℃) | 40 | |
| 主要材質(-) | FCD450 同等材 | |
| ユニット重量(kg) | 78 | |
| モーター電圧(V) | 200 | |
| モーター出力(kw) | 1.5 | |
| 極数(P) | 2 | |
| 防爆構造(-) | d2G4 | |
| モーター回転数(Hz) | 50 | |
| モーター回転数(RPM) | 2860 | |
| 最大差圧(MPa) | 0.3 |
| F12 | 入口径(-) | 40A |
|---|---|---|
| 出口径(-) | 25A | |
| 設計圧力(MPa) | 1.8 | |
| 設計温度(℃) | 40 | |
| 主要材質(-) | FCD450 同等材 | |
| ユニット重量(kg) | 82 | |
| モーター電圧(V) | 200 | |
| モーター出力(kw) | 2.2 | |
| 極数(P) | 2 | |
| 防爆構造(-) | d2G4 | |
| モーター回転数(Hz) | 60 | |
| モーター回転数(RPM) | 3430 | |
| 最大差圧(MPa) | 0.6 |
| F12 | 入口径(-) | 40A |
|---|---|---|
| 出口径(-) | 25A | |
| 設計圧力(MPa) | 1.8 | |
| 設計温度(℃) | 40 | |
| 主要材質(-) | FCD450 同等材 | |
| ユニット重量(kg) | 82 | |
| モーター電圧(V) | 200 | |
| モーター出力(kw) | 2.2 | |
| 極数(P) | 2 | |
| 防爆構造(-) | d2G4 | |
| モーター回転数(Hz) | 50 | |
| モーター回転数(RPM) | 2840 | |
| 最大差圧(MPa) | 0.5 |
| F14 | 入口径(-) | 40A |
|---|---|---|
| 出口径(-) | 25A | |
| 設計圧力(MPa) | 1.8 | |
| 設計温度(℃) | 40 | |
| 主要材質(-) | FCD450 同等材 | |
| ユニット重量(kg) | 102 | |
| モーター電圧(V) | 200 | |
| モーター出力(kw) | 3.7 | |
| 極数(P) | 2 | |
| 防爆構造(-) | d2G4 | |
| モーター回転数(Hz) | 60 | |
| モーター回転数(RPM) | 3450 | |
| 最大差圧(MPa) | 0.7 |
| F14 | 入口径(-) | 40A |
|---|---|---|
| 出口径(-) | 25A | |
| 設計圧力(MPa) | 1.8 | |
| 設計温度(℃) | 40 | |
| 主要材質(-) | FCD450 同等材 | |
| ユニット重量(kg) | 102 | |
| モーター電圧(V) | 200 | |
| モーター出力(kw) | 3.7 | |
| 極数(P) | 2 | |
| 防爆構造(-) | d2G4 | |
| モーター回転数(Hz) | 50 | |
| モーター回転数(RPM) | 2870 | |
| 最大差圧(MPa) | 0.5 |
| FF075 | 入口径(-) | 40A |
|---|---|---|
| 出口径(-) | 25A | |
| 設計圧力(MPa) | 1.8 | |
| 設計温度(℃) | 40 | |
| 主要材質(-) | FCD450 同等材 | |
| ユニット重量(kg) | 270 | |
| モーター電圧(V) | 200 | |
| モーター出力(kw) | 5.5 | |
| 極数(P) | 2 | |
| 防爆構造(-) | d2G4 | |
| モーター回転数(Hz) | 60 | |
| モーター回転数(RPM) | 3470 | |
| 最大差圧(MPa) | 1.0 |
| FF075 | 入口径(-) | 40A |
|---|---|---|
| 出口径(-) | 25A | |
| 設計圧力(MPa) | 1.8 | |
| 設計温度(℃) | 40 | |
| 主要材質(-) | FCD450 同等材 | |
| ユニット重量(kg) | 270 | |
| モーター電圧(V) | 200 | |
| モーター出力(kw) | 5.5 | |
| 極数(P) | 2 | |
| 防爆構造(-) | d2G4 | |
| モーター回転数(Hz) | 50 | |
| モーター回転数(RPM) | 2890 | |
| 最大差圧(MPa) | 0.8 |
| FF150 | 入口径(-) | 40A |
|---|---|---|
| 出口径(-) | 25A | |
| 設計圧力(MPa) | 1.8 | |
| 設計温度(℃) | 40 | |
| 主要材質(-) | FCD450 同等材 | |
| ユニット重量(kg) | 285 | |
| モーター電圧(V) | 200 | |
| モーター出力(kw) | 7.5 | |
| 極数(P) | 2 | |
| 防爆構造(-) | d2G4 | |
| モーター回転数(Hz) | 60 | |
| モーター回転数(RPM) | 3470 | |
| 最大差圧(MPa) | 1.0 |
| FF150 | 入口径(-) | 40A |
|---|---|---|
| 出口径(-) | 25A | |
| 設計圧力(MPa) | 1.8 | |
| 設計温度(℃) | 40 | |
| 主要材質(-) | FCD450 同等材 | |
| ユニット重量(kg) | 285 | |
| モーター電圧(V) | 200 | |
| モーター出力(kw) | 7.5 | |
| 極数(P) | 2 | |
| 防爆構造(-) | d2G4 | |
| モーター回転数(Hz) | 50 | |
| モーター回転数(RPM) | 2890 | |
| 最大差圧(MPa) | 0.8 |
※ 最大差圧以上の圧力で運転した場合、ポンプの故障につながる恐れがあります。
※ 標準仕様外につきましては別途お問い合わせください。
標準寸法
+
F10・F12・F14
| ポンプ型式 | A | B | C | D |
| F10 | 670 | 420 | ≒417 | 197 |
| F12 | 670 | 420 | ≒427 | 207 |
| F14 | 670 | 420 | ≒439 | 219 |
※ フランジ規格 JIS20K SOH RF

FF075・FF150
| ポンプ式型 | A | B | C | D |
| FF075 | 900 | 400 | ≒418 | 349 |
| FF150 | 900 | 400 | ≒418 | 349 |
※ フランジ規格 ANSI300# RF

性能曲線
+

コロベンポンプ(Vシリーズ)
ベーン型
大流量向け
KHK型式認定
特徴
- タンクローリーにも取付け可能です。
- KHK型式認定を取得しております。
- ボンベ充填、タンクローリー・タンク車への充填に最適です。
- ポンプ出口側が異常高圧のとき、内蔵リリーフバルブが作動します。
- 偏芯スライディング・ベーン方式で高圧・高容量が出せます。
用途
ボンベ充填、タンクローリー・タンク車への充填等

標準仕様
+
| V521 | 入口径(-) | 50A |
|---|---|---|
| 出口径(-) | 50A | |
| 設計圧力(MPa) | 40 | |
| 主要材質(-) | FCD450 同等材 | |
| ユニット重量(kg) | 85 | |
| モーター電圧(V) | 200 | |
| モーター出力(kw) | 3.7 | |
| 極数(-) | 4 | |
| 防爆構造(-) | d2G4 | |
| モーター回転数(Hz) | 60 | |
| モーター回転数(RPM) | 1700 | |
| 最大差圧(MPa) | 0.5 |
| V521 | 入口径(-) | 50A |
|---|---|---|
| 出口径(-) | 50A | |
| 設計圧力(MPa) | 40 | |
| 主要材質(-) | FCD450 同等材 | |
| ユニット重量(kg) | 85 | |
| モーター電圧(V) | 200 | |
| モーター出力(kw) | 3.7 | |
| 極数(-) | 4 | |
| 防爆構造(-) | d2G4 | |
| モーター回転数(Hz) | 50 | |
| モーター回転数(RPM) | 1420 | |
| 最大差圧(MPa) | 0.5 |
| V1021 | 入口径(-) | 80A |
|---|---|---|
| 出口径(-) | 80A | |
| 設計圧力(MPa) | 40 | |
| 主要材質(-) | FCD450 同等材 | |
| ユニット重量(kg) | 110 | |
| モーター電圧(V) | 200 | |
| モーター出力(kw) | 5.5 | |
| 極数(-) | 4 | |
| 防爆構造(-) | d2G4 | |
| モーター回転数(Hz) | 60 | |
| モーター回転数(RPM) | 1730 | |
| 最大差圧(MPa) | 0.5 |
| V1021 | 入口径(-) | 80A |
|---|---|---|
| 出口径(-) | 80A | |
| 設計圧力(MPa) | 40 | |
| 主要材質(-) | FCD450 同等材 | |
| ユニット重量(kg) | 110 | |
| モーター電圧(V) | 200 | |
| モーター出力(kw) | 5.5 | |
| 極数(-) | 4 | |
| 防爆構造(-) | d2G4 | |
| モーター回転数(Hz) | 50 | |
| モーター回転数(RPM) | 1440 | |
| 最大差圧(MPa) | 0.5 |
※ 最大差圧以上の圧力で運転した場合、ポンプの故障につながる恐れがあります。
※ 標準仕様外につきましては別途お問い合わせください。
標準寸法
+
V521・V1021
| ポンプ型式 | A | B | C | D |
| V521 | 870 | 380 | 204 | 432 |
| V1021 | 870 | 450 | 222 | 477 |

性能曲線
+
