LC流量計は、機械式のためLPGローリー車への搭載も可能で、LPGシリンダーへの充填、バルクローリー車払い出しの積算に使用されています。米国で製作開始から50年以上の歴史を誇っており、日本でも多数のお客様にご愛用いただいております。
特長
- 3つのローターの動きによる独自の流量測定方式により、高精度で測定します。
- 自動温度補正装置により、精度が温度変化に影響されません。
- 払い出し量を設定できるプリセットカウンターを装備しています。
- ポンプ用、コンプレッサー用に対応します。
- オプションで機械式プリンターが搭載できます。

仕様
+
| 形式 | MA5 (ローリー車搭載用) | |
|---|---|---|
| 方式(-) | LC式容積型 | |
| 許容流量(L/分) | 45~227 | |
| 主要部材質(-) | アルミニウム ( ASTM A356.0 ) JIS H5202 AC4C 相当 | |
| 設計圧力(MPa) | 2.1 | |
| 許容液温(℃) | -35~+48.8 | |
| 接続管径 | 液入口(A) | 40 |
| 液出口(A) | 40 | |
| べーパー出口(A) | 20 | |
| カウンター表示(L) | 00,000~99,999(5桁表示) | |
| 積算計表示(L)*1 | 00,000,000~99,999,999(8桁表示) | |
| 最小読取単位(L) | 0.1 | |
| プリセット方式(-) | エアー2段 閉止式 | |
| プリセット範囲(-) | 00,000~99,999(5桁表示) | |
| 形式 | MA7 (バルク出荷基地用) | |
|---|---|---|
| 方式(-) | LC式容積型 | |
| 許容流量(L/分) | 75~400 | |
| 主要部材質(-) | アルミニウム ( ASTM A356.0 ) JIS H5202 AC4C 相当 | |
| 設計圧力(MPa) | 2.1 | |
| 許容液温(℃) | -35~+48.8 | |
| 接続管径 | 液入口(A) | 50 |
| 液出口(A) | 50 | |
| べーパー出口(A) | 20 | |
| カウンター表示(L) | 00,000~99,999(5桁表示) | |
| 積算計表示(L)*1 | 00,000,000~99,999,999(8桁表示) | |
| 最小読取単位(L) | 0.1 | |
| プリセット方式(-) | エアー2段 閉止式 | |
| プリセット範囲(-) | 00,000~99,999(5桁表示) | |
*1 積算計は計測値のリセットができません。
LPG充填所における参考設置例(コンプレッサー式の場合)
